| Komplettsysteme | Multimediasysteme |
|---|
| MAINBOARDS | DM | ||
|---|---|---|---|
|
NEU! Tyan Tahoe-A ATX, S1684SA Single Pentium II ATX Board mit C-Labs Soundchip! |
599,- | ||
|
NEU! Tyan Tahoe 2 ATX, S1682D Dual Pentium II Board |
679,- | ||
|
NEU! Tyan Tahoe AT, S1680S Single Pentium II Board |
599,- | ||
|
Tyan Titan Turbo, S1571, 512k PB, TX-Chipsatz S1573, ATX Optional deutsches Handbuch verfügbar |
266,-
269,- |
||
| Tyan Tomcat IVS, S1564S, 512k
PB-CACHE NEU!
Single Pentium Board (Option: Deutsches Handbuch) |
309,- | ||
| Tyan Tomcat IVD, S1564D,
512k PB-CACHE NEU!
Dual Pentium Board (Option: Deutsches Handbuch) |
449,- | ||
| Tyan Titan VX, S1470, 256k PB | 249,- | ||
| Tyan Titan VX ATX, S1472, 256k PB | 249,- | ||
| Tyan Titan Pro, S1662D, Dual PentiumPro
Board
(Option: Deutsches Handbuch) |
679,- | ||
| Tyan TitanPro, S1668D, ATX, Dual PentiumPro Board | 599,- | ||
| Tyan Tacoma, S1672, Single PentiumPro Board | 455,- | ||
| Asus TX97, 512k PB-CACHE | 359,- | ||
| Gigabyte GA-586TX | 255,- | ||
| EPOX PP6-NB, Single PentiumPro | 455,- | ||
| Supermicro P6SKS, Pentium-II od. PentiumPro
mit SCSI on Board, ATX |
869,- | ||
| Supermicro P6DNH, PentiumPro Board mit I/O Prozessor | 1899,- | ||
| CPU's | DM | ||
| AMD K6 MMX 200 | 369,- | ||
| IBM/Cyrix 6X86MX 200 | 259,- | ||
| Intel Pentium 166 | 305,- | ||
| Intel Pentium 200 | 445,- | ||
| Intel Pentium 166, MMX | 289,- | ||
| Intel Pentium 200, MMX | 447,- | ||
| Intel Pentium 233, MMX | 655,- | ||
| Intel Pentium Pro 200 | 1085,- | ||
| Intel Pentium II, 233MHz ...NEU... | 885,- | ||
| Intel Pentium II, 266MHz ...NEU... | 1145,- | ||
| GRAPHIKKARTEN | DM | ||
| Matrox Mystique 2Mb | 215,- | ||
| Matrox Mystique 4Mb | 235,- | ||
| Matrox Millennium 4Mb | 353,- | ||
| Matrox Millennium II, 4Mb | 445,- | ||
| Elsa Winner 1000, Trio 64V+, 2Mb DRAM | 125,- | ||
| Elsa Victory 3D, S3 Virge, 2Mb EDO | 266,- | ||
| Elsa Victory 3D, S3 Virge, 4Mb EDO | 389,- | ||
| Number Nine FX Motion 771, 4Mb VRAM | 653,- | ||
| Number Nine 128 series 2, 4Mb VRAM | 1173,- | ||
| Number Nine Revolution 3D, 4Mb WRAM | 435,- | ||
| Diamond Stealth 64 2201, 2Mb EDO | 138,- | ||
| Diamond Stealth 64 3240, 2Mb VRAM | 355,- | ||
| Diamond Stealth 64 3D 2000, 2Mb DRAM | 192,- | ||
| Elsa Victory 3D, Virge, 2Mb EDO | 329,- | ||
| SCSI ADAPTER | DM | ||
| Adaptec 2940, Kit | 522,- | ||
| Adaptec 2940UW, Kit | 589,- | ||
| SymBios 8251S WIDE-SCSI | 263,- | ||
| SymBios 8751SP WIDE-SCSI | 265,- | ||
| RAID CONTROLLER | DM | ||
| ICP/Vortex GDT3010A, RAID 0/1, 1-Kanal, EISA | 2451,- | ||
| ICP/Vortex GDT6110, RAID 0/1, 1-Kanal, PCI | 855,- | ||
| ICP/Vortex GDT6120, RAID 0/1, 2-Kanal, PCI | 1349,- | ||
| ICP/Vortex GDT6510, RAID 0/1/4/5, 1-Kanal, PCI | 1935,- | ||
| ICP/Vortex GDT6550, RAID 0/1/4/5, 5-Kanal, PCI | 5017,- | ||
| ICP/Vortex GDT6537, RAID 0/1/4/5/10, 3-Kanal, PCI | 3525,- | ||
| FESTPLATTEN | DM | ||
| IBM DAQA 32160, 2.1Gb, EIDE | 378,- | ||
| IBM DAQA 33240, 3.2Gb, EIDE | 422,- | ||
| IBM DCAA 32880, 2.8Gb, EIDE | 409,- | ||
| IBM DCAA 33610, 3.6Gb, EIDE | 444,- | ||
| IBM DCAA 34330, 4.3Gb, EIDE | 474,- | ||
| IBM DCAS 32100, 2.1Gb, SCSI | 420,- | ||
| IBM DCAS 34330, 4.3Gb, WIDE SCSI | 695,- | ||
| IBM DCHS 34550, 4.55Gb, SCSI | 1199,- | ||
| IBM DCHS 34550, 4.55Gb, WIDE-SCSI | 1249,- | ||
| IBM DCHS 39100, 9.1Gb, WIDE-SCSI | 1889,- | ||
| CD-ROM LAUFWERKE | DM | ||
| LiteOn, 24x, ATAPI | 175,- | ||
| Mitsumi FX162, 16x, ATAPI | 145,- | ||
| Toshiba 6102B, 24x, ATAPI | 177,- | ||
| Toshiba XM-5701B, 12x, SCSI | 209,- | ||
| Teac CD-516S, 16x, SCSI | 379,- | ||
| Toshiba XM-3801B, 16x, SCSI | 269,- | ||
| Philips CDD 2600, CD-Recorder, intern, 6/2 | 585,- | ||
| CD-Rohlinge, Kodak | 5,- | ||
| STREAMER | DM | ||
| Iomega Ditto, 2Gb, extern | 354,- | ||
| HP C1536A 4Gb, (DAT-Streamer) | 1632,- | ||
| BACKUP LAUFWERKE | DM | ||
| Iomega ZIP Drive SCSI, extern, 100Mb Kapazität, parallel oder SCSI |
298,- | ||
| Iomega Jaz Drive SCSI, intern 1Gb Kapazität |
719,- | ||
| ZIP Disketten 100Mb, 3-er Pack |
66,- | ||
| Jaz Disk, 1Gb | 149,- | ||
| SIM MODULE
(Markenware) |
Standard | EDO | SDRAM |
| 8Mb x 32, 60ns, 72-pin | 49,- | 49,- | |
| 16Mb x 32, 60ns, 72-pin | 85,- | 85,- | 129,- |
| 32Mb x 32, 60ns, 72-pin | 175,- | 175,- | 205,- |
| GEHÄUSE | DM | ||
| Chenbro Desktop | 159,- | ||
| Chenbro Midi Tower | 159,- | ||
| Chenbro Midi Tower, ATX | 205,- | ||
| Chenbro Big Tower | 189,- | ||
| Chenbro Big Tower, ATX | 250,- | ||
| MONITORE | DM | ||
| Hyundai 15", DeluxeScan | 555,- | ||
| Hyundai 17", HL7882, 82kHz | 1379,- | ||
| Macom 15", F70, 70kHz, MPR-II, OSD | 475,- | ||
| Macom 17", S70T, 70kHz, Trinitron, 0.25mm, TCO92, OSD | 1120,- | ||
| Iiyama 17", Vision Master, 82kHz | 1399,- | ||
| Samsung 500p, 15", 69kHz, TCO 92 | 925,- | ||
| Samsung 700b, 17", 69kHz, TCO 92 | 1475,- | ||
| Samsung 20 GLSI | 2595,- | ||
| Samsung 21 GLS | 3199,- | ||
| DRUCKER | DM | ||
| HP DeskJet 820Cxi | 715,- | ||
| HP OfficeJetLX | 933,- | ||
| Hewlett Packard 5L | 759,- | ||
| Hewlett Packard 6P | 1399,- | ||
| Epson Stylus Color 600 | 539,- | ||
| Notebooks | DM | ||
| TI, Extensa 600, P120 MHz, 16Mb, 810Mb HD, 10.4" DSTN Display 16-Bit Soundkarte, Windows 95 |
2299,- | ||
| Acer, NoteLight 370PC, P133 MHz, 16Mb, 1.3Gb HD, 10x CD-ROM 11.3" DSTN Display, 16-Bit Soundkarte |
3389,- | ||
| Toshiba, Satellite Pro 440CDX, P133MMX, 16Mb, 1.44Gb HD 10x CD-ROM, 13.1" HCA Display, 16-Bit Soundkarte |
4995,- | ||
| TK-Anlagen | DM | ||
| RAWE, ISDN-Anlage ML-304, 1x S0, 4x analog, mit Software | 359,- | ||
| Emmerich ISDN-Anlage Istec 1008, 1x S0, 8x analog, mit Software | 679,- | ||
| USV's | DM | ||
| APC USV-Anlage, 400VA | 309,- | ||
| APC Smart-USV, 700VA, SNMP-Betrieb mit Software f. Windows NT, SCO, OS/2, Novell, UnixWare |
919,- | ||
| Pulsar USV-Anlage, EX10, 1000VA, SNMP-Betrieb mit Software f. Windows NT, SCO, OS/2, Novell, UnixWare |
2195,- |
Unteres Dorf 2
D-92703 KRUMMENNAAB
Germany
Tel: +49-9682-91213
Fax +49-9682-91215
Sie ereichen uns rund um die Uhr via Email
Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere
AGB's
All Trademarks acknowledged.
Copyright © 1996 Köferl Elektronik